自然科学研究機構
研究所概要
基礎生物学研究所は、生物現象の本質を分子細胞レベルで解明することをめざし、細胞生物学、発生生物学、神経生物学、進化多様性生物学、環境生物学、理論生物学、イメージングサイエンスの7つの研究領域にわたる幅広い研究活動を行っています。
1237円 【9/5(日)限定!倍!倍!ストア+10%】瑞鷹 東肥赤酒(料理用)1L × 2本 食品 調味料、料理の素、油 料理酒(酒類) 9 5 日 限定 倍 ストア+10% 1L 超歓迎された 東肥赤酒 瑞鷹 料理用 × 2本 9 5 日 限定 倍 ストア+10% 1L 超歓迎された 東肥赤酒 瑞鷹 料理用 × 2本 食品 , 調味料、料理の素、油 , 料理酒(酒類),/approximatively1636187.html,parked.name,×,2本,【9/5(日)限定!倍!倍!ストア+10%】瑞鷹,東肥赤酒(料理用)1L,1237円 食品 , 調味料、料理の素、油 , 料理酒(酒類),/approximatively1636187.html,parked.name,×,2本,【9/5(日)限定!倍!倍!ストア+10%】瑞鷹,東肥赤酒(料理用)1L,1237円 1237円 【9/5(日)限定!倍!倍!ストア+10%】瑞鷹 東肥赤酒(料理用)1L × 2本 食品 調味料、料理の素、油 料理酒(酒類)
赤酒とは、木灰を使う日本古来から伝わる独特の製法により生み出された料理酒(灰持酒)です。お正月のおとそ(お屠蘇酒)や御神酒など、慶事の酒として使われるほか、みりんに代わる調味料として、愛用されています。
![]() |
プロの料理人に選ばれる 『赤酒』 とは? | |||||||||||||||||||||||||||||
赤酒とは、木灰を使う日本古来から伝わる独特の製法により生み出された料理酒(灰持酒)です。お正月のおとそ(お屠蘇酒)や御神酒など、慶事の酒として使われるほか、みりんに代わる調味料として、愛用されています。 最大の特徴は、「灰持酒」の製法により造り出されること。これは酒の保存性を高めるため、製造途中に木灰を加え搾るという、わが国に古来から伝わる酒の製法の一つ。 熊本では「料理に赤酒」というのは昔からの習慣でしたが、近年その調味効果が注目され、日本各地で活躍する調理師(料理人)の間で評判を呼びました。 これらの調理師の助言により生まれた「料理用東肥赤酒」は、全国の板場で使われる料理酒としてその需要が拡大し、「肥後の伝統酒」から「板前さんの料理酒」として活躍しています。 お正月のおとそ(お屠蘇酒)や御神酒など、慶事の酒として使われるほか、みりんに代わる調味料として、愛用されています。 ぜひ、皆様のご家庭でもこの美味しさを味わってみませんか? | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
レシピ例:厚揚げとひき肉のピリ辛炒め(4人分) ■鶏ひき肉…200g ■厚揚げ…1枚 ■にら…1本 ■中華スープ…小さじ2杯 ■東肥赤酒(料理用)…大さじ1杯 ■唐辛子…1本 ■生姜(しょうが)…少々 ■ごま油…少々 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.厚揚げは短冊切りにして熱湯をかけ、にらは1センチくらいに切り、しょうがは千切り、唐辛子は輪切りにする。 2.ごま油を熱したフライパンに鶏ひき肉を入れ、ほぐしながら炒めて、キッチンペーパーで余分な脂をとる。 3.(2)に厚揚げを加えて強火で炒め焼き色がついたら、にら・中華スープ・東肥赤酒(料理用)・しょうが・唐辛子を加えてさらに炒める。 ワンポイント 厚揚げが主役のおかずに大変身!中華スープのコクに赤酒の丸みのある甘みが加わって、しっかりとした味付けがごはんにピッタリです! | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
プロの料理人に選ばれる 『赤酒』、 高級料亭の味をそのままご家庭の食卓でお楽しみください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
お屠蘇は付属しておりません。
■品名 | 雑酒 | ||
■アルコール分 | 11.5度以上-12.5度未満 | ||
■内容量 | 1L × 2本 | ||
■原材料名 | 米、米こうじ、醸造アルコール、糖類 / 調味料(アミノ酸等) | ||
■保存方法 | 直射日光を避け、冷暗所で保管し、開栓後はお早めにお使いください。 | ||
■賞味期限 | 製造日より18ヵ月※実際にお届けする商品の賞味期間は、在庫状況により短くなります。何卒ご了承ください。 | ||
■製造者 | 瑞鷹株式会社 |
')
基礎生物学研究所は、生物現象の本質を分子細胞レベルで解明することをめざし、細胞生物学、発生生物学、神経生物学、進化多様性生物学、環境生物学、理論生物学、イメージングサイエンスの7つの研究領域にわたる幅広い研究活動を行っています。
基礎生物学研究所は、生物現象の本質を分子細胞レベルで解明することをめざし、細胞生物学、発生生物学、神経生物学、進化多様性生物学、環境生物学、理論生物学、イメージングサイエンスの7つの研究領域にわたる幅広い研究活動を行っています。